ул. Петрищева, д. 4 "А", телефон: +7 (8313) 202-202,342-343
Нижне-Волжская набережная,д. 6/1 офис 202 (2 этаж), тел.: +7(831)211-40-40
+ 7(831) 435-19-66, +79101495932, +79637548002
ул. Большая Московская,д. 5 ТЦ "Галерея" 2 этаж
тел: +7 (4922) 77-80-80
Телефон: +7 (495) 617-07-17
24-30.04.2023 Дагестан |
Цена: от 19900.00 Руб.
|
||||
29.04-07.05.2023 Северный Кавказ |
Цена: от 13000.00 Руб.
|
||||
21-29.10.2023 Северный Кавказ |
Цена: от 13000.00 Руб.
|
||||
23-31.03.2023 Северный Кавказ |
Цена: от 12000.00 Руб.
|
Название тура | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | даты тура | ||
1 | 06.03 – 12.03 | 03.04 – 09.04 | 05.05-11.05 | 05.06 – 11.06 | 05.07-11.07 | 07.08-13.08 | 4.09-10.09 | 02.10-08.10 | 13.11-19.11 | нет заездов | |
20.03- 26.03 | 28.04-04.05 | 22.05 – 28.05 | 19.06-25.06 | 24.07-30.07 | 21.08-27.08 | 18.09 – 24.09 | 16.10-22.10 | 27.11-03.12 | |||
30.10-05.11 | |||||||||||
2 | 06.03 – 10.03 | 03.04 – 07.04 | 05.05-09.05 | 05.06 – 09.06 | 05.07-09.07 | 07.08 - 11.08 | 4.09-08.09 | 02.10-06.10 | 13.11-17.11 | ||
20.03 - 24.03 | 28.04-02.05 | 22.05 – 26.05 | 19.06-23.06 | 24.07-28.07 | 21.08-25.08 | 18.09 – 22.09 | 16.10-20.10 | 27.11-01.12 | |||
30.10-03.11 | |||||||||||
3 | 06.03 - 13.03 | 17.04 -24.04 | 05.05 – 12.05 | 05.06-12.06 | 05.07 – 12.07 | 07.08 – 14.08 | 04.09 – 11.09 | 02.10 – 09.10 | 13.11 – 20.11 | ||
20.03 – 27.03 | 28.04 – 05.05 | 22.05 – 29.05 | 19.06 – 26.06 | 24.07 – 31.07 | 21.08 – 28.08 | 18.09 – 25.09 | 16.10 – 23.10 | 27.11-04.12 | |||
30.10–06.11 | |||||||||||
4 | 10.03-12.03 | 21.04 – 23.04 | 02.05 – 04.05 | 09.06 – 11.06 | 09.07 – 11.07 | 11.08 – 13.08 | 08.09 – 10.09 | 06.10 – 08.10 | 03.11 – 05.11 | 01.12 – 03.12 | |
24.03 – 26.03 | 09.05 – 11.05 | 23.06 - 25.06 | 28.07 – 30.07 | 25.08 – 27.08 | 22.09 – 24.09 | 20.10 – 22.10 | 17.11 – 19.11 | ||||
26.05 – 28.05 | |||||||||||
5 | 08.03-09.03 | 05.04-06.04 | 07.05-08.05 | 07.06-08.06 | 07.07–08.07 | 09.08-10.08 | 06.09–07.09 | 04.10-05.10 | 01.11 - 02.11 | нет заездов | |
22.03-23.03 | 30.04-01.05 | 24.05-25.05 | 21.06-22.06 | 26.07-27.07 | 23.08-24.08 | 20.09-21.09 | 18.10-19.10 | 15.11-16.11 | |||
29.11-30.11 | |||||||||||
6 | НЕТ ЗАЕЗДОВ | 15.05-21.05 | 12.06 – 18.06 | 17.07-23.07 | 14.08-20.08 | 11.09-17.09 | нет заездов | ||||
7 | 16.05-19.05 | 13.06 – 16.06 | 18.07-21.07 | 15.08-18.08 | 12.09-15.09 | ||||||
8 | каждый понедельник | заезды каждый понедельник и среду с апреля по ноябрь включительно | каждый понедельник | ||||||||
9 | нет заездов с января по март | 19.04-24.04 | 03.05-08.05 | 28.06-03.07 | 26.07-31.07 | 23.08-28.08 | 27.09-02.10 | НЕТ ЗАЕЗДОВ С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | |||
31.05-05.06 | |||||||||||
10 | 22.04-23.04 | 06.05-07.05 | 03.06-04.06 | 01.07-02.07 | 26.08-27.08 | 30.09-01.10 | |||||
29.07-30.07 | |||||||||||
11 | 11.04-16.04 | 02.05-07.05 | 27.06-02.07 | 18.07-23.07 | 22.08-27.08 | 12.09 – 17.09 | 24.10 – 29.10 | НЕТ ЗАЕЗДОВ С НОЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ | |||
30.05-04.06 | |||||||||||
12 | 14.04-16.04 | 05.05-07.05 | 02.06-04.06 | 21.07-23.07 | 25.08-27.08 | 15.09 –17.09 | 27.10 – 29.10 | ||||
30.06-02.07 | |||||||||||
13 | заезды каждую пятницу по воскресенье с феравля по декабрь включительно | ||||||||||
14 | 09.03 - 13.03 | 06.04 - 10.04 | 04.05 - 08.05 | 01.06 - 05.06 | 13.07 - 17.07 | 10.08 - 14.08 | 07.09 - 11.09 | 05.10 - 09.10 | 02.11 - 06.11 | нет заездов | |
23.03 - 27.03 | 20.04 - 24.04 | 18.05 -22.05 | 15.06 - 19.06 | 27.07 - 31.07 | 24.08 - 28.08 | 21.09 - 25.09 | 19.10 - 23.10 | 16.11 - 20.11 | |||
29.06 - 03.07 | 30.11 - 04.12 | ||||||||||
15 | ЗАЕЗДЫ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | ||||||||||
16 | НЕТ ЗАЕЗДОВ С ЯНВАРЯ ПО МАЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 02.06-05.06 | 21.07-24.07 | 25.08-28.08 | 15.09 – 18.09 | НЕТ ЗАЕЗДОВ С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | |||||
30.06-03.07 |