ул. Петрищева, д. 4 "А", телефон: +7 (8313) 202-202,342-343
Нижне-Волжская набережная,д. 6/1 офис 202 (2 этаж), тел.: +7(831)211-40-40
+ 7(831) 435-19-66, +79101495932, +79637548002
ул. Большая Московская,д. 5 ТЦ "Галерея" 2 этаж
тел: +7 (4922) 77-80-80
Телефон: +7 (495) 617-07-17
Туры в Беларусь на Новый 2026 год
В наши туры включена богатая культурная и развлекательная программа – многочисленные достопримечательности Минска, Бреста, Гродно и Витебска, величественные замки в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде; музеи старинных технологий в Дудутках, Суле и Дукоре, «заповедный напев» Беловежской пущи и живописное Поместье Деда Мороза.
У вас будет возможность и хорошо отдохнуть, и хорошо развлечься, и многое узнать. А Новогодние банкеты в ресторанах гостиниц пройдут весело, вкусно и динамично – с Дедом Морозом, артистами и музыкантами…
Все туры начинаются со встречи на вокзале каждого туриста, трансфера в гостиницу, раннего заселения в гостинице после 23:00 или завтрака.
В 10.00 от гостиниц начинаются автобусные экскурсии.
В наши туры включено множество посещений и развлечений.
Вам ни за что не надо доплачивать – в стоимость наших туров уже все входит:
| № | Наименование | Сроки | Гостиница | Программа | Стои-ть | |
| 1.1 | 31 дек - 2 янв | Минск: Беларусь*** | Минск – Этнокомплекс Дудутки – Замки Мир и Несвиж | 35 500 |  | |
| 1.1.1 | 31 дек - 2 янв | Минск: Виктория-СПА**** | Минск – Замки Мир и Несвиж – Парк интерактивной истории Сула | 50 500 |  | |
| 1.2 | 31 дек - 3 янв | Минск: Беларусь*** | Минск – Замки Мир и Несвиж – Парк интерактивной истории Сула – Музей–усадьба Огинского – Агроусадьба «Мир пчел» | 47 500 |  | |
| 1.2.1 | Новогодний Минск, дворцы и замки, 4 дня | 31 дек - 3 янв | Минск: Виктория-1**** | Минск – Парк интерактивной истории Сула – Красный Берег – Жиличи – Замки Мир и Несвиж | 62 900 |  | 
| 1.3 | 31 дек - 3 янв | Минск: Планета*** и Славянская***; Брест: Хэмптон*** и Веста*** | Минск – Этнокомплекс Дукора – Брест – Каменец – Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза | 48 900 |  | |
| 1.4 | 31 дек - 3 янв | Минск: Планета*** и Славянская***; Гродно: Семашко*** и Неман*** | Минск – Парк интерактивной истории Сула – Замок в Лиде – Гродно | 50 000 |  | |
| 1.5 | 31 дек - 4 янв | Минск: Виктория-СПА****; Мир: Мирский замок*** и Мирский посад***; Брест: Хэмптон*** и Веста*** | Минск 31.12 – Парк интерактивной истории Сула 01.01 – Замки Несвиж и Мир – Брест – Каменец – Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза | 76 000 |  | |
| 1.6 | 31 дек - 3 янв | Минск: Виктория-СПА****; Несвиж: Палац*** в замке и Несвиж*** | Минск – Парк интерактивной истории Сула – Замки Несвиж и Мир (с ночлегом в замке) 
 | 62 900 |  | |
| 1.7 | 31 дек - 4 янв | Минск: Виктория-1**** Брест: Хэмптон*** | Минск – Парк интерактивной истории Сула – Замки Мир и Несвиж – Брест – Беловеж. Пуща – Поместье Деда Мороза | 73 000 |  | |
| 1.8 | 3—5 янв | Минск: Беларусь*** | Минск – Замки Мир и Несвиж – Парк интерактивной истории Сула | 36 500 |  | |
| 1.9 | 3—6 янв | Минск: Виктория-СПА****; Несвиж: Палац*** в замке и Несвиж*** | Минск – Музей–усадьба Огинского – Агроусадьба «Мир пчел» – Замки Несвиж и Мир (с ночлегом в замке) | 62 900 |  | |
| 1.10 | 3—7 янв | Минск: Виктория-СПА****; Брест: Хэмптон***; Гродно: Семашко*** и Неман*** | Минск – Замки Мир и Несвиж – Брест – Каменец – Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза – Гродно | 73 000 |  | |
| 1.11 | 3—6 янв | Минск: Планета*** и Виктория-Олимп****; Гродно: Семашко*** и Неман*** | Минск – Этнокомплекс Дудутки – Замок в Лиде – Гродно | 49 500 |  | |
| 1.12 | 3—6 янв | Минск: Виктория-1**** | Минск – Замки Мир и Несвиж – Музей–усадьба Огинского – Агроусадьба «Мир пчел» – Парк интерактивной истории Сула | 62 900 |  | |
| 1.14 | Рождественская Классика Минск, Брест, Замки, 4 дняМинск, Брест, Замки, 4 дня | 3—6 янв | Минск: Планета*** и Виктория-СПА****; Брест: Веста*** и рмитаж**** | Минск – Замки Несвиж и Мир – Брест – Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза | 48 500 |  | 
| 1.15 | 3—6 янв | Минск: Виктория-СПА****; Витебск: Лучеса*** | Минск – Парк интерактивной истории Сула – Полоцк – Витебск – Здравнево | 61 500 |  | |
| 1.16 | 4—7 янв | Минск: Беларусь*** и Виктория-1****; Брест: Веста***, Хэмптон*** и Эрмитаж**** | Минск – Замки Мир и Несвиж – Брест – Каменец – Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза | 48 900 |  | |
| 1.17 | 5—7 янв | Минск: Беларусь*** (без раннего заселения) | Минск – Замки Мир и Несвиж – Этнокомплекс Дукорский маёнтак | 33 900 |  | 
Цена за 1 человека при группе 2 человека
Цена при одноместном размещении (см подробный прайс лист)
Скидка для детей (см подробный прайс)
Офисы компании:
